Descripción
Nivel escolar: de 4 a 7 años
| ÍNDICE | 24 EJERCICIOS: |
| Pág.3 | ¿Qué dibujos van juntos? |
| Pág.5 | ¿Qué dibujos van juntos? |
| Pág.7 | Aquí hay algo equivocado. Arréglalo. |
| Pág.9 | Aquí hay algo equivocado. Arréglalo. |
| Pág.11 | ¿Qué va con qué? |
| Pág.13 | ¿Qué va con qué? |
| Pág.15 | ¿Qué falta? |
| Pág.17 | ¿Qué falta? |
| Pág.19 | ¿Qué parte debe colocarse en el trozo blanco? |
| Pág.21 | ¿Qué parte debe colocarse en el trozo blanco? |
| Pág.23 | ¿Qué número es mayor? |
| Pág.25 | ¿Qué va con qué? |
| Pág.27 | Busca la misma rana |
| Pág.29 | ¿Qué es lo que no corresponde? |
| Pág.31 | ¿Qué es lo que no corresponde? |
| Pág.33 | ¿Con qué ha hecho esto el osito Bussi? |
| Pág.35 | ¿Qué quiere hacer el osito Bussi? |
| Pág.37 | ¿Qué quiere hacer el osito Bussi? |
| Pág.39 | ¿Qué pertenece a cada uno? |
| Pág.41 | ¿Qué o quién se dirige a la derecha? |
| Pág.42 | ¿Qué operación aritmética pertenece a cada dibujo? |
| Pág.45 | Sigue contado |
| Pág.47 | ¿Dónde están las mismas cartas? |
| Pág.49 | ¿Dónde están las mismas cartas? |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.